產品特點
1、采用局部視覺對位系統及高精度視覺定位系統自動識別;
2、采用非接觸式的高精度噴射點膠系統,可在微小間隙進行微小膠量的精密點膠;
3、可選配高精度激光自動測高系統,可精確識別產品高度變化,以確保點膠高度的一致性;
4、可自動識別不良品或不需要點膠的產品,節約生產成本;
5、通過使 用CCD圖像來編程的方式,使編寫 教導程序更加方便、快捷,同時編程的位置精度也大大提高;
6、只需要幾個簡單的教導指令,即可完成復雜的檢測功能;
圖像檢測系統采用工業CCD相機,檢測精度可以達到0.01mm ;激光高度檢測系統使用激光傳感器進行高度測量,重復檢測精度可以達到0.005mm。
技術參數
設備型號 | TY-DJA-331-S | 涂料容量 | 30CC/55CC | |
外型尺寸 | 1180mm (寬) x690mm(深) x660mm高) | 閥嘴清洗裝置 | 選配 | |
設備重量 | 80kg | 設備報警 | 菜單報警 | |
控制方式 | 工控機+運動控制卡 | 涂料檢測 | 自動檢測(選配) | |
運行軟件 | 控制軟件+Windows系統 | 設備電源 | 220V 50/60HZ | |
編程方式 | 視覺編程 | 設備氣壓 | >0.4Mpa | |
主軸數量 | X、Y、Z | 安全標準 | CE | |
主軸驅動 | 直線電機+絲桿模組 | 總功率 | 2.5KW | |
點膠行程 | X:300mm Y:300mm Z:90mm(可定制) | 標配功能 | CCD視覺定位 | |
膠閥數量 | 1支(標配) | |||
最大移動速度 | 800mm/s | |||
重復精度 | ±0.015mm | |||
選配功能
| 平臺加熱 | 工作平臺加熱 | ||
膠閥選擇 | PG-C20 (閥體加熱:室溫~80℃±5℃) | |||
擴展功能選擇 | 工作平臺加熱 | |||
雙閥 | ||||
機架 | ||||
增壓泵 | ||||
UPS | ||||
穩壓器 |
產品特點
1、采用局部視覺對位系統及高精度視覺定位系統自動識別;
2、采用非接觸式的高精度噴射點膠系統,可在微小間隙進行微小膠量的精密點膠;
3、可選配高精度激光自動測高系統,可精確識別產品高度變化,以確保點膠高度的一致性;
4、可自動識別不良品或不需要點膠的產品,節約生產成本;
5、通過使 用CCD圖像來編程的方式,使編寫 教導程序更加方便、快捷,同時編程的位置精度也大大提高;
6、只需要幾個簡單的教導指令,即可完成復雜的檢測功能;
圖像檢測系統采用工業CCD相機,檢測精度可以達到0.01mm ;激光高度檢測系統使用激光傳感器進行高度測量,重復檢測精度可以達到0.005mm。
技術參數
設備型號 | TY-DJA-331-S | 涂料容量 | 30CC/55CC | |
外型尺寸 | 1180mm (寬) x690mm(深) x660mm高) | 閥嘴清洗裝置 | 選配 | |
設備重量 | 80kg | 設備報警 | 菜單報警 | |
控制方式 | 工控機+運動控制卡 | 涂料檢測 | 自動檢測(選配) | |
運行軟件 | 控制軟件+Windows系統 | 設備電源 | 220V 50/60HZ | |
編程方式 | 視覺編程 | 設備氣壓 | >0.4Mpa | |
主軸數量 | X、Y、Z | 安全標準 | CE | |
主軸驅動 | 直線電機+絲桿模組 | 總功率 | 2.5KW | |
點膠行程 | X:300mm Y:300mm Z:90mm(可定制) | 標配功能 | CCD視覺定位 | |
膠閥數量 | 1支(標配) | |||
最大移動速度 | 800mm/s | |||
重復精度 | ±0.015mm | |||
選配功能
| 平臺加熱 | 工作平臺加熱 | ||
膠閥選擇 | PG-C20 (閥體加熱:室溫~80℃±5℃) | |||
擴展功能選擇 | 工作平臺加熱 | |||
雙閥 | ||||
機架 | ||||
增壓泵 | ||||
UPS | ||||
穩壓器 |