適應(yīng)產(chǎn)品:電子元器件、繼電器、揚(yáng)聲器、半導(dǎo)體、LCD、LED、線路板、電容器、模具、汽車零配件、電器、光電產(chǎn)品、食品、機(jī)械、玩具、連接器、光纖、禮品、機(jī)車、電機(jī)、軸承、筆、鐘表、照相機(jī)、電池、線圈、變壓器、開關(guān)、鍵盤、耳機(jī)、水晶、儀器等。 應(yīng)用行業(yè):應(yīng)用于電子行業(yè)PCB電子零配件固定及保護(hù)、手機(jī)、筆記本外殼粘接、LCD玻璃、LED點(diǎn)膠、光學(xué)鏡頭點(diǎn)膠與封裝、汽車零配件、五金零部件實(shí)現(xiàn)粘接固定作用。
熱熔膠自動(dòng)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TY-110 | TY-221 | TY-331 | TY-441 | |
軸數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
行程 | X,Y軸 | 100mm × 100mm | 200mm × 200mm | 300mm × 300mm | 400mm × 400mm |
Z軸 | 50mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
負(fù)載 | 臺(tái)面 | 3kg | 6kg | 12kg | 12kg |
Z軸 | 1.5kg | 3kg | 5kg | 5kg | |
速度 | PTP(X,Y) | 300mm/sec | 500mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec |
PTP(Z) | 300mm/sec | 500mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec | |
PTP(R) | - | - | - | - | |
CP(X,Y,Z)*3 | 300mm/sec | 500mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec | |
反復(fù)位置精度 | X,Y axis | ±0.0125mm | ±0.0125mm | ±0.0125mm | ±0.0125mm |
Z axis | ±0.0125mm | ±0.0125mm | ±0.0125mm | ±0.0125mm | |
R axis | - | - | - | - | |
外觀尺寸 | 長×寬×高 | 250mm×280mm×430mm | 350mm×290mm×520mm | 500mm×530mm×620mm | 600mm×630mm×620mm |
自重 | 10kg | 25kg | 35kg | 45kg | |
電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī)(X,Y,Z軸) | ||||
電源 | AC90-132V / AC180-250V | ||||
運(yùn)行軌跡 | 具有直線插補(bǔ) / 圓弧插補(bǔ) | ||||
編程方式 | 示教板或PC | ||||
程序數(shù)量 | 6999條程序 | ||||
點(diǎn)位數(shù) | 8000點(diǎn)位數(shù) | ||||
通訊方式 | RS232C / USB | ||||
輸入輸出 | IN:16 / OUT:16 (可擴(kuò)充) | ||||
PLC功能 | 10 programs , 1000 steps/1 program |
應(yīng)用范圍:汽車機(jī)械零件涂布、手機(jī)按鍵點(diǎn)膠、手機(jī)電池封裝、筆記本電池封裝、線圈點(diǎn)膠、PCB板邦定封膠、IC封膠、喇叭外圈點(diǎn)膠、PDA封膠、LCD封膠、IC封裝、IC粘接、機(jī)殼粘接、光學(xué)器件加工、機(jī)械密封等。
適用流體:硅膠、EMI導(dǎo)電膠、UV膠、AB膠、快干膠、環(huán)氧膠、密封膠、熱膠、潤滑脂、銀膠、紅膠、錫膏、散熱膏、防焊膏、透明漆、螺絲固定劑等。
主要用途:產(chǎn)品工藝中的粘接、灌注、涂層、密封、填充、點(diǎn)滴、線形/弧形/圓形涂膠等。
其它要求:為提升產(chǎn)能效益及企業(yè)生產(chǎn)競爭優(yōu)勢,我公司可根據(jù)客戶點(diǎn)膠工藝需要添加其它裝備。
熱熔膠自動(dòng)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TY-110 | TY-221 | TY-331 | TY-441 | |
軸數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
行程 | X,Y軸 | 100mm × 100mm | 200mm × 200mm | 300mm × 300mm | 400mm × 400mm |
Z軸 | 50mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
負(fù)載 | 臺(tái)面 | 3kg | 6kg | 12kg | 12kg |
Z軸 | 1.5kg | 3kg | 5kg | 5kg | |
速度 | PTP(X,Y) | 300mm/sec | 500mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec |
PTP(Z) | 300mm/sec | 500mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec | |
PTP(R) | - | - | - | - | |
CP(X,Y,Z)*3 | 300mm/sec | 500mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec | |
反復(fù)位置精度 | X,Y axis | ±0.0125mm | ±0.0125mm | ±0.0125mm | ±0.0125mm |
Z axis | ±0.0125mm | ±0.0125mm | ±0.0125mm | ±0.0125mm | |
R axis | - | - | - | - | |
外觀尺寸 | 長×寬×高 | 250mm×280mm×430mm | 350mm×290mm×520mm | 500mm×530mm×620mm | 600mm×630mm×620mm |
自重 | 10kg | 25kg | 35kg | 45kg | |
電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī)(X,Y,Z軸) | ||||
電源 | AC90-132V / AC180-250V | ||||
運(yùn)行軌跡 | 具有直線插補(bǔ) / 圓弧插補(bǔ) | ||||
編程方式 | 示教板或PC | ||||
程序數(shù)量 | 6999條程序 | ||||
點(diǎn)位數(shù) | 8000點(diǎn)位數(shù) | ||||
通訊方式 | RS232C / USB | ||||
輸入輸出 | IN:16 / OUT:16 (可擴(kuò)充) | ||||
PLC功能 | 10 programs , 1000 steps/1 program |
應(yīng)用范圍:汽車機(jī)械零件涂布、手機(jī)按鍵點(diǎn)膠、手機(jī)電池封裝、筆記本電池封裝、線圈點(diǎn)膠、PCB板邦定封膠、IC封膠、喇叭外圈點(diǎn)膠、PDA封膠、LCD封膠、IC封裝、IC粘接、機(jī)殼粘接、光學(xué)器件加工、機(jī)械密封等。
適用流體:硅膠、EMI導(dǎo)電膠、UV膠、AB膠、快干膠、環(huán)氧膠、密封膠、熱膠、潤滑脂、銀膠、紅膠、錫膏、散熱膏、防焊膏、透明漆、螺絲固定劑等。
主要用途:產(chǎn)品工藝中的粘接、灌注、涂層、密封、填充、點(diǎn)滴、線形/弧形/圓形涂膠等。
其它要求:為提升產(chǎn)能效益及企業(yè)生產(chǎn)競爭優(yōu)勢,我公司可根據(jù)客戶點(diǎn)膠工藝需要添加其它裝備。